PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1637
TANGGAL :
29-Jun-2020 - Senin
6763
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 6 | 3 |
3D | - | 7 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 6 | 3 |
Macau | 67 = 76 = 66 = 66 = 63 = 36 = 76 = 67 = 73 = 37 = 63 = 36 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 6 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |